워크스페이스트리플에스
음악 그룹
트리플에스
트리플에스는 한국의 음악 그룹이다. 멤버 24명으로 이루어져 있다. 이 그래프에 앨범 11장·노래 16곡이 기록되어 있다 (2022–2026).
멤버
| 이름 | 활동 기간 |
|---|---|
| 김나경 | 2022– |
| 공유빈 | 2022– |
| 카에데 | 2022– |
| 곽연지 | 2023– |
| 니엔 | 2023– |
| 마유 | 2023– |
| 김채원 | 2024– |
| 이지우 | 2022– |
| 김채연 | 2022– |
| 신위 | 2023– |
| 윤서연 | 2022– |
| コトネ | 2023– |
| 김유연 | 2022– |
| 김수민 | 2022– |
| 박소현 | 2023– |
| Lynn | 2023– |
| 주빈 | 2023– |
| 하연 | 2023– |
| 시온 | 2023– |
| 설린 | 2024– |
| 서아 | 2024– |
| 정혜린 | 2022– |
| 지연 | 2024– |
| 서다현 | 2022– |
디스코그래피
앨범 11장 · 노래 16곡. MusicBrainz 기준.
| 음반 | 종류 | 발매 |
|---|---|---|
| Dream Dress | 노래 | 2026-08 |
| Baby Flower (Japanese Version) | 노래 | 2026-06 |
| <LOVE&POP> pt.1 | 앨범 | 2026-06 |
| トキメティック | 노래 | 2026-02 |
| msnz <Beyond Beauty> | 앨범 | 2025-11 |
| tripleS ∞! < SecretHimitsuBimil > | 앨범 | 2025-10 |
| tripleS ∞! <Password> | 노래 | 2025-09 |
| <ASSEMBLE25> | 앨범 | 2025-05 |
| Girls Never Die (Japanese Version) | 노래 | 2025-04 |
| Rising (Japanese Version) | 노래 | 2025-04 |
| Friendly Rivalry (Music from the U+ Original Series), Pt. 4 | 노래 | 2025-03 |
| Dreaming | 노래 | 2024-11 |
| tripleS ∞! <アンタイトル> | 노래 | 2024-11 |
| Polaroid | 노래 | 2024-11 |
| Visionary Vision <Performante> | 앨범 | 2024-10 |
| <###> | 노래 | 2024-07 |
| Glow <Inner Dance> | 노래 | 2024-06 |
| <ASSEMBLE24> | 앨범 | 2024-05 |
| Aria <Structure of Sadness> | 노래 | 2024-01 |
| NXT <Just Do It> | 노래 | 2023-12 |
| EVOLution <⟡> | 앨범 | 2023-10 |
| LOVElution <ↀ> | 앨범 | 2023-08 |
| +(KR)ystal Eyes <Touch+> | 노래 | 2023-06 |
| Acid Eyes <Cherry Gene> | 노래 | 2023-06 |
| +(KR)ystal Eyes <AESTHETIC> | 앨범 | 2023-05 |
| ASSEMBLE | 앨범 | 2023-02 |
| Acid Angel from Asia <ACCESS> | 앨범 | 2022-10 |
출처
이 문서의 사실을 실제로 가져온 곳.
- Wikidata — kg-18f971c087 · CC0 · B등급