인물
이수길
이수길은 배우·제작자다. 이 그래프에는 36편의 참여작이 기록되어 있다.
출연작
| 작품 | 배역 | 공개 |
|---|---|---|
| 번지없는 주막 | 방가 | 1961-04 |
제작 참여
| 작품 | 역할 | 공개 |
|---|---|---|
| 사랑아 나는 통곡한다 | 제작 | 1970-05 |
| 이 강산 낙화유수 | 제작 | 1969-07 |
| 꽃네 | 제작 | 1969-03 |
| 엄마야 누나야 강변살자 | 제작 | 1968-12 |
| 미로 | 제작 | 1968-12 |
| 순정산하 | 제작 | 1968-08 |
| 심판 | 제작 | 1968-07 |
| 괴도의 검 | 제작 | 1968-05 |
| 엄마기생 | 제작 | 1968-04 |
| 하얀 곰 | 제작 | 1968-04 |
| 대원군 | 제작 | 1968-04 |
| 정두고 가지마 | 제작 | 1968-04 |
| 즐거운 청춘 | 제작 | 1968-04 |
| 멋쟁이 아가씨들 | 제작 | 1968-03 |
| 다시 만날 때까지 | 제작 | 1968-03 |
| 영 | 제작 | 1968-01 |
| 옥비녀 | 제작 | 1968-01 |
| 삼등여관 | 제작 | 1967-12 |
| 산 | 제작 | 1967-12 |
| 일등공신 | 제작 | 1967-12 |
| 유혹하지 마라 | 제작 | 1967-07 |
| 철면황제 | 제작 | 1967-05 |
| 남매 | 제작 | 1967-04 |
| 네자매 | 제작 | 1967-03 |
| 임금님의 첫사랑 | 제작 | 1967-03 |
| 돌지않는 풍차 | 제작 | 1967-01 |
| 여대생과 노신사 | 제작 | 1967-01 |
| 용꿈 | 제작 | 1966-12 |
| 평양기생 | 제작 | 1966-10 |
| 상궁나인 | 제작 | 1966-10 |
| 황금의 눈 | 제작 | 1966-09 |
| 남자는 절개 여자는 배짱 | 제작 | 1966-05 |
| 비정 | 제작 | 1959-10 |
| 황금의 상처 | 제작 | 1959-09 |
| 황혼의 애상 | 제작 | 1959-02 |
출처
이 문서의 사실을 실제로 가져온 곳.
- Wikidata — 14e2e435-a054-4cfb-8e5c-2de2000b43a7 · CC0 · B등급