인물
김형근
Kim Hyeong Geun
김형근은 배우·제작자다. 이 그래프에는 38편의 참여작이 기록되어 있다.
출연작
| 작품 | 배역 | 공개 |
|---|---|---|
| 최초의 기억 | 소극장 관리자 | 2025-11 |
| 남녀 사이에 기승전결이 어딨어? | 이상학 | 2024-12 |
| 5시부터 7시까지의 주희 | 노래하는 남자 | 2023-11 |
| 대표객 | 표사 갑 | 1971-10 |
제작 참여
| 작품 | 역할 | 공개 |
|---|---|---|
| 대평원아 | 제작 | 1973-09 |
| 제3의 추적 | 제작 | 1973-02 |
| 부부교대 | 제작 | 1973-01 |
| 힘(力) | 제작 | 1972-12 |
| 우리의 팔도강산 | 제작 | 1972-11 |
| 지프 | 제작 | 1972-05 |
| 화분 | 제작 | 1972-04 |
| 딸 | 제작 | 1968-09 |
| 미워도 다시한번 | 제작 | 1968-07 |
| 영원한 모정 | 제작 | 1968-06 |
| 그대 이름은 | 제작 | 1968-05 |
| 회심 | 제작 | 1968-05 |
| 이수(離愁) | 제작 | 1968-05 |
| 아빠안녕 | 제작 | 1968-04 |
| 규방(閨房) | 제작 | 1968-03 |
| 목가 | 제작 | 1968-02 |
| 어머니는 강하다 | 제작 | 1968-02 |
| 콩쥐팥쥐 | 제작 | 1967-12 |
| 육체의 길 | 제작 | 1967-12 |
| 얼룩무늬의 사나이 | 제작 | 1967-11 |
| 칠부열녀 | 제작 | 1967-09 |
| 돌무지 | 제작 | 1967-09 |
| 두견새 우는 사연 | 제작 | 1967-07 |
| 9인의 귀순병 | 제작 | 1967-05 |
| 밀월 | 제작 | 1967-02 |
| 만추 | 제작 | 1966-12 |
| 초연 | 제작 | 1966-12 |
| 세상은 요지경 | 제작 | 1966-11 |
| 종점 | 제작 | 1966-11 |
| 여자이기 때문에 | 제작 | 1966-08 |
| 아빠의 청춘 | 제작 | 1966-07 |
| 종이배의 연정 | 제작 | 1966-03 |
| 이혼상담소 | 제작 | 1965-12 |
| 갯마을 | 제작 | 1965-11 |
출처
이 문서의 사실을 실제로 가져온 곳.
- Wikidata — e4a2d077-d482-4607-ba1b-00792a7780b8 · CC0 · B등급