인물
나플라
나플라는 콘텐츠 관계자다. 이 그래프에는 26편의 참여작이 기록되어 있다.
음악
| 음반 | 발매 |
|---|---|
| Empty · 노래 | 2021-11 |
| natural high · 앨범 | 2021-08 |
| 내 탓 · 노래 | 2020-09 |
| 115 · 노래 | 2020-08 |
| u n u part. 2 · 앨범 | 2020-03 |
| burn · 노래 | 2020-02 |
| under the ground · 노래 | 2020-02 |
| u n u part. 1 · 앨범 | 2020-01 |
| merlot · 노래 | 2019-12 |
| love me · 노래 | 2019-11 |
| saturday · 노래 | 2019-11 |
| I'm the ONE · 노래 | 2019-07 |
| NBA · 노래 | 2019-06 |
| Stanky · 노래 | 2018-07 |
| B.I.G. · 노래 | 2018-06 |
| Keep Going · 노래 | 2018-04 |
| Rough World · 노래 | 2018-02 |
| Flower · 노래 | 2018-01 |
| Angels · 앨범 | 2017-10 |
| JAIL · 노래 | 2017-07 |
| 끌리는 대로 (I'm good) · 노래 | 2017-06 |
| new blood · 앨범 | 2016-07 |
| 내꺼 빼껴 Copy My Lyrics · 노래 | 2016-04 |
| Dopeboy · 노래 | 2016-04 |
| Wu · 노래 | 2015-05 |
| Locked and Loaded · 노래 | 2015-04 |
출처
이 문서의 사실을 실제로 가져온 곳.
- Wikidata — kg-4ceb028dcd · CC0 · B등급